ARBÖ Bezirksorganisation St. Pölten

Landesmeisterschaft N.Ö. 1.Runde 17.3.2007 in St.Pölten

Klasse Schüler :

Spiel 1 St.Pölten 1 - St.Pölten 3 5:0

2 Schwechat 1 - St.Pölten 2 1:2

3 St.Pölten 1 - St.Pölten 2 2:4

4 Schwechat 1 - St.Pölten 3 3:3

5 St.Pölten 2 - St.Pölten 3 4:0

6 St.Pölten 1 - Schwechat 1 4:1

Endstand :

1.St.Pölten 2 Wimmer-Bugl 10:3 9 Punkte

2.St.Pölten 1 Hnilicka-Schöberl 11:5 6 „

3.Schwechat 1 Cepenjak-Weiss 5:9 1 „

4.St.Pölten 3 Losert-Luger 3:12 1 „

Klasse Jugend.

Spiel 1 Schwechat 1 - Schwechat 2 5:0

2 St.Pölten - Schwechat 2 4:0

3 St.Pölten - Schwechat 1 0:2

Endstand Kl.Jugend


1. SVS Schwechat Prostejovsky-Cavusoglu 7:0 6 Punkte

2. St.Pölten König-Losert 4:2 3 „

3. SVS Schwechat 2 Ponak-Moschny 0:9 0 „


Klasse Elite

Spiel 1 St.Pölten 1 - St.Pölten 3 8:6

2 Schwechat 1 - Schwechat 2 9:3

3 St.Pölten 2 - St.Pölten 3 0:4

4 St.Pölten 1 - Schwechat 2 9:3

5 Schwechat 1 - St.Pölten 2 7:0

6 Schwechat 2 - St.Pölten 3 1:14

7 St.Pölten 1 - St.Pölten 2 0:0

8 Schwechat 1 - St.Pölten 3 4:2

9 Schwechat 2 - St.Pölten 2 0:5

10 Schwechat 1 - St.Pölten 1 5:3

Endstand :

1.SVS Schwechat 1 Pischl-Wondra 25:08 12 Punkte

2.St.Pölten 1 Gebr.Schlachtner 20:14 7 „

3.St.Pölten 3 Schlachtner-Hnilicka 26:13 6 „

4.St.Pölten 2 Wiener-Forstandlechner 5:11 4 „

5.SVS Schwechat 2 Schlossar-Wondra 7:37 0 „


2.Runde LM in Schwechat Ehrenbrunngasse am 28.04.07 Beginn 9 Uhr

© 2023 by ARB&OUMl; Bezirksorganisation St.Pölten

KontaktImpressum — Webdesign by Informance- Powered by InformanceONE Portalserver